字元 | ASCII 碼 | 字元 | ASCII 碼 | 字元 | ASCII 碼 | 字元 | ASCII 碼 | |||||||
10 進制 | 16 進制 | 10 進制 | 16 進制 | 10 進制 | 16 進制 | 10 進制 | 16 進制 | |||||||
032 | 20 | : | 058 | 3A | T | 084 | 54 | n | 110 | 6E | ||||
! | 033 | 21 | 059 | 3B | U | 085 | 55 | o | 111 | 6F | ||||
" | 034 | 22 | 060 | 3C | V | 086 | 56 | p | 112 | 70 | ||||
# | 035 | 23 | = | 061 | 3D | W | 087 | 57 | q | 113 | 71 | |||
$ | 036 | 24 | 062 | 3E | X | 088 | 58 | r | 114 | 72 | ||||
% | 037 | 25 | ? | 063 | 3F | Y | 089 | 59 | s | 115 | 73 | |||
& | 038 | 26 | @ | 064 | 40 | Z | 090 | 5A | t | 116 | 74 | |||
' | 039 | 27 | A | 065 | 41 | [ | 091 | 5B | u | 117 | 75 | |||
( | 040 | 28 | B | 066 | 42 | \ | 092 | 5C | v | 118 | 76 | |||
) | 041 | 29 | C | 067 | 43 | ] | 093 | 5D | w | 119 | 77 | |||
8 | 042 | 2A | D | 068 | 44 | ^ | 094 | 5E | x | 120 | 78 | |||
+ | 043 | 2B | E | 069 | 45 | _ | 095 | 5F | y | 121 | 79 | |||
, | 044 | 2C | F | 070 | 46 | ` | 096 | 60 | z | 122 | 7A | |||
- | 045 | 2D | G | 071 | 47 | a | 097 | 61 | { | 123 | 7B | |||
046 | 2E | H | 072 | 48 | b | 098 | 62 | | | 124 | 7C | ||||
/ | 047 | 2F | I | 073 | 49 | c | 099 | 63 | } | 125 | 7D | |||
0 | 048 | 30 | J | 074 | 4A | d | 100 | 64 | ~ | 126 | 7E | |||
1 | 049 | 31 | K | 075 | 4B | e | 101 | 65 | 127 | 7F | ||||
2 | 050 | 32 | L | 076 | 4C | f | 102 | 66 | ||||||
3 | 051 | 33 | M | 077 | 4D | g | 103 | 67 | ||||||
4 | 052 | 34 | N | 078 | 4E | h | 104 | 68 | ||||||
5 | 053 | 35 | O | 079 | 4F | i | 105 | 69 | ||||||
6 | 054 | 36 | P | 080 | 50 | j | 106 | 6A | ||||||
7 | 055 | 37 | Q | 081 | 51 | k | 107 | 6B | ||||||
8 | 056 | 38 | R | 082 | 52 | l | 108 | 6C | ||||||
9 | 057 | 39 | S | 083 | 53 | m | 109 | 6D |
2010年5月18日 星期二
[C/C++] ASCII 字元對照表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言